松ヶ丘コース
ルートマップ
バス時刻表
停留所名 | 午前運行 | 午後運行 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
流山中央病院 発(北館玄関前) | 7:25 | 8:40 | 9:55 | 12:05 | 13:15 | 14:25 |
泉リハビリテーション病院 | 7:28 | 8:43 | 9:58 | 12:08 | 13:18 | 14:28 |
流山おおたかの森駅東口エスカレーター前 | 7:32 | 8:47 | 10:02 | 12:12 | 13:22 | 14:32 |
スーパーベルクス前 | 7:38 | 8:53 | 10:08 | 12:18 | 13:28 | 14:38 |
文具ナカムラ(横)(旧成嶋酒店前) | 7:41 | 8:56 | 10:11 | 12:21 | 13:31 | 14:41 |
ワークマン(横) | 7:42 | 8:57 | 10:12 | 12:22 | 13:32 | 14:42 |
消防団倉庫前通り | 7:44 | 8:59 | 10:14 | 12:24 | 13:34 | 14:44 |
東部浄水場(第3公園近く) | 7:47 | 9:02 | 10:17 | 12:27 | 13:37 | 14:47 |
マミーショップ | 7:49 | 9:04 | 10:19 | 12:29 | 13:39 | 14:49 |
松が丘自治会館前 | 7:50 | 9:05 | 10:20 | 12:30 | 13:40 | 14:50 |
京葉銀行ATM横付近(なかたコンビニ) | 7:51 | 9:06 | 10:21 | 12:31 | 13:41 | 14:51 |
松が丘旭自治会館前 | 7:52 | 9:07 | 10:22 | 12:32 | 13:42 | 14:52 |
西松が丘 | 7:54 | 9:09 | 10:24 | 12:34 | 13:44 | 14:54 |
旧東幼稚園前 | 7:55 | 9:10 | 10:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 |
東小学校前 | 7:56 | 9:11 | 10:26 | 12:36 | 13:46 | 14:56 |
東部中学校校門前 | 7:57 | 9:12 | 10:27 | 12:37 | 13:47 | 14:57 |
運転免許センター前(前ヶ崎城跡前) | 7:58 | 9:13 | 10:28 | 12:38 | 13:48 | 14:58 |
八木南団地坂下 | 8:01 | 9:16 | 10:31 | 12:42 | 13:52 | 15:02 |
あざみ苑・サンライズ流山 | 8:05 | 9:20 | 10:34 | 12:45 | 13:55 | 15:05 |
長崎小学校前 | 8:06 | 9:21 | 10:35 | 12:46 | 13:56 | 15:06 |
宍映前(旧オンワード縫製前) | 8:07 | 9:22 | 10:36 | 12:47 | 13:57 | 15:07 |
文具ナカムラ(横)(旧成嶋酒店前) | 8:08 | 9:23 | 10:37 | 12:48 | 13:58 | 15:08 |
スーパーベルクス前 | 8:10 | 9:25 | 10:39 | 12:50 | 14:00 | 15:10 |
流山おおたかの森駅東口エスカレーター前 | 8:17 | 9:32 | 10:46 | 12:57 | 14:07 | 15:17 |
美田 | 8:20 | 9:35 | 10:49 | 13:00 | 14:10 | 15:20 |
泉リハビリテーション病院 | 8:22 | 9:37 | 10:51 | 13:02 | 14:12 | 15:22 |
曙診療所 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:05 | 14:15 | ↓ |
流山中央病院 着 | 8:27 | 9:42 | 10:56 | 13:07 | 14:17 | 15:27 |
- バスが来ましたら必ず、手を上げて下さい。
- 乗車時にはシートベルトの着用が義務付けれられています。ご協力をお願いします。
- 日・祝日は運休とさせていただきます。
- 事故防止のため、停留所以外での乗降はご遠慮ください。
- 交通渋滞により遅れることがありますのでご了承ください。